| Name | Azure Kubernetes Service Policy Add-on Deployment | ||||||||||||||||||||||||||||
| Id | 18ed5180-3e48-46fd-8541-4ea054d57064 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Deploy the Azure Policy add-on on Azure Kubernetes Service clusters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Category | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| CreatedOn | 2022-02-07 20:51:48 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UpdatedOn | 2022-03-15 23:34:13 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Permissions summary | Effective control plane and data plane operations: 14 (unique operations) •action: 7 •delete: 1 •read: 4 •write: 2 Actions: 6 Resolved control plane operations from Actions: 14 Effective control plane operations: 14 •action: 7 •delete: 1 •read: 4 •write: 2 NotActions: 0 Resolved control plane operations from NotActions: 0 Effective denied control plane operations: 17422 DataActions: 0 Resolved data plane operations: 0 Effective data plane operations: 0 NotDataActions: 0 Resolved data plane operations from NotDataActions: 0 Effective denied data plane operations: 4081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actions | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NotActions | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||
| DataActions | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||
| NotDataActions | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||
| Used in BuiltIn Policy | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| History | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JSON | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Condition | none |