| Name | Azure Event Hubs Data Receiver Microsoft Learn | ||||
| Id | a638d3c7-ab3a-418d-83e6-5f17a39d4fde | ||||
| Description | Allows receive access to Azure Event Hubs resources. | ||||
| Category | Analytics Microsoft Learn | ||||
| CreatedOn | 2019-05-10 06:25:21 UTC | ||||
| UpdatedOn | 2021-11-11 20:14:01 UTC | ||||
| Permissions summary | Effective control plane and data plane operations: 2 (unique operations) •action: 1 •read: 1 Actions: 1 Resolved control plane operations from Actions: 1 Effective control plane operations: 1 •read: 1 NotActions: 0 Resolved control plane operations from NotActions: 0 Effective denied control plane operations: 17464 DataActions: 1 Resolved data plane operations: 1 Effective data plane operations: 1 •action: 1 NotDataActions: 0 Resolved data plane operations from NotDataActions: 0 Effective denied data plane operations: 4080 | ||||
| Actions | 
 | ||||
| NotActions | n/a | ||||
| DataActions | 
 | ||||
| NotDataActions | n/a | ||||
| Used in BuiltIn Policy | none | ||||
| History | none | ||||
| JSON | 
 | ||||
| Condition | none |