| Name | Azure Container Registry secure supply chain operator service role | ||||||||||||||
| Id | 96062cf7-95ca-4f89-9b9d-2a2aa47356af | ||||||||||||||
| Description | Grants Microsoft Defender for Cloud access to Azure Container Registry for security assessment of container images | ||||||||||||||
| Category | None | ||||||||||||||
| CreatedOn | 2023-01-19 15:58:15 UTC | ||||||||||||||
| UpdatedOn | 2024-06-12 15:19:54 UTC | ||||||||||||||
| Permissions summary | Effective control plane and data plane operations: 9 (unique operations) •delete: 3 •read: 3 •write: 3 Actions: 3 Resolved control plane operations from Actions: 3 Effective control plane operations: 3 •delete: 1 •read: 1 •write: 1 NotActions: 0 Resolved control plane operations from NotActions: 0 Effective denied control plane operations: 17462 DataActions: 6 Resolved data plane operations: 6 Effective data plane operations: 6 •delete: 2 •read: 2 •write: 2 NotDataActions: 0 Resolved data plane operations from NotDataActions: 0 Effective denied data plane operations: 4075 |
||||||||||||||
| Actions |
|
||||||||||||||
| NotActions | n/a | ||||||||||||||
| DataActions |
|
||||||||||||||
| NotDataActions | n/a | ||||||||||||||
| Used in BuiltIn Policy |
none | ||||||||||||||
| History |
|
||||||||||||||
| JSON |
|
||||||||||||||
| Condition | none |